Notebook Lenovo 83A1008UIX: Intel I5 13420H, 8GB Ram, SSD 512GB, Schermo 15,6”
549,00€
- Tipologia:Notebook
- Dimensione schermo:15,6 ‘
- Sistema operativo:n.d.
- Tipo processore:Intel I5
- Serie scheda video:Intel
- Scheda grafica dedicata:Integrata
- Memoria RAM:8 GB
- Touchscreen:No
Esaurito
Il Lenovo 83A1008UIX è un notebook pensato per chi cerca un dispositivo affidabile, performante e dal prezzo competitivo. Ideale per l’uso aziendale, scolastico o personale, questo portatile da 15.6 pollici offre un perfetto equilibrio tra produttività e mobilità.
Dotato di processore Intel® Core™ i5-13420H di 13ª generazione, con 8 core e frequenza turbo fino a 4.6 GHz, garantisce prestazioni solide per multitasking, navigazione web, gestione documentale e applicazioni da ufficio. La RAM da 8 GB DDR4 (espandibile fino a 16 GB) assicura fluidità operativa, mentre l’SSD NVMe da 512 GB offre spazio abbondante e velocità di lettura/scrittura elevate.
Il display Full HD da 15.6″ con pannello TN antiriflesso e luminosità di 250 nit consente una visione confortevole anche in ambienti luminosi. Il design sottile e moderno in colorazione Business Black lo rende elegante e professionale, con una scocca in ABS e policarbonato resistente.
Nel Lenovo 83A1008UIX la connettività è completa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, USB 3.2, HDMI 1.4b, Ethernet RJ-45 e jack audio da 3.5 mm. È presente anche il modulo TPM per la sicurezza hardware. Il notebook viene fornito senza sistema operativo, offrendo la libertà di installare la piattaforma preferita.
La webcam HD da 720p con microfono integrato è perfetta per videoconferenze e lezioni online. Il Lenovo V15 Gen 4 è stato sottoposto a test di resistenza in condizioni estreme (urti, vibrazioni, temperatura, pressione), garantendo affidabilità nel tempo.
Con un peso di circa 1.65 kg e uno spessore di 19.9 mm, è facilmente trasportabile. È la scelta ideale per chi cerca un notebook solido, veloce e pronto per affrontare le sfide quotidiane
Scheda Tecnica
Archiviazione | |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express 4.0 |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorpora | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Batteria | |
Capacità della batteria | 38 Wh |
Numero di celle della battteria | 3 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Near Field Communication (NFC) | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802 11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Velocità trasferimento Ethernet | 100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WWAN | Non installato |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Intervallo di temperatura | 5 – 43 °C |
Intervallo temperatura di funzio | 5 – 35 °C |
Range di umidità di funzionament | 8 – 95% |
Umidità | 5 – 95% |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità di porte USB 3.2 Type-C | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene sti ene (ABS), Policarbonato (PC) |
Nome del colore | Business Black |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza | 359,2 mm |
Peso | 1,65 kg |
Profondità | 235,8 mm |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 15.6″ |
Gamma di colori | 45% |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
RGB spazio colore | NTSC |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore dissipazione di poten | 65 W |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica sep | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Fattore di forma memoria | On-Board + SO-DIMM |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Processore | |
Cache processore | 12 MB |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Famiglia processore | Intel Core i5 |
Frequenza del processore turbo m | 4,6 GHz |
Generazione del processore | Intel Core i5 di 13a generazione |
Massima potenza turbo | 95 W |
Modello del processore | i5-13420H |
Numero di core del processore | 8 |
Numero di threads del processore | 12 |
Potenza di base del processore | 45 W |
Produttore processore | Intel |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
versione Trusted Platform Module | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo incluso | FreeDos |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | No |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.