Stampante multifunzione inkjet A4 HP 2723e 26K70B
59,00€
- Formato massimo:A4
- Interfaccia:USB 2.0
- Funzioni:Copiatrice, Scanner, Stampante
- Risoluzione max colore:4800 x 1200 dpi
- Fronte-retro:Manuale
- Cromia:Bicromia
- Velocità di stampa colore:7,5 ppm
- Velocità di stampa B/N:7,5 ppm
- Alimentazione:Piano
Esaurito
Semplicità innanzitutto
Tutte le funzionalità principali, facili da utilizzare. Stampa, scansiona e copia. Effettua la configurazione con assoluta semplicità grazie all’app HP Smart[1] e ottieni una connessione wireless senza stress.[2] Scegli HP+ e ottieni 6 mesi di servizio Instant Ink inclusi[3] e 1 anno di garanzia commerciale HP supplementare con l’utilizzo esclusivo dell’Inchiostro Originale HP.[4]
Sicurezza dinamica
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica
Disclaimer prodotto
Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate
Prestazione |
|
---|---|
Frequenza del processore | 180 MHz |
RAM installata | 64 MB |
RAM massima supportata | 64 MB |
Processore integrato | Sì |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,2 dB |
Collegamento in rete |
|
---|---|
Collegamento ethernet LAN | No |
Wi-Fi | Sì |
Design |
|
---|---|
Colore del prodotto | Rosso, Bianco |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Nome del colore | Terracotta |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Larghezza | 425 mm |
Profondità | 304 mm |
Altezza | 154 mm |
Peso | 3,42 kg |
Connettività |
|
---|---|
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Porta USB | Sì |
Stampa diretta | No |
Gestione energetica |
|
---|---|
Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,15 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,1 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 2,5 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/settimana |
Contenuto dell’imballo |
|
---|---|
Cavi inclusi | AC |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 100 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 50 pagine |
Condizioni ambientali |
|
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 15 – 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 4500 m |
Umidità | 5 – 90% |
Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 5 – 90% |
Dati su imballaggio |
|
---|---|
Larghezza imballo | 475 mm |
Profondità imballo | 191 mm |
Altezza imballo | 354 mm |
Peso dell’imballo | 4,58 kg |
Caratteristiche |
|
---|---|
Paese di origine | Cina |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Segmento HP | Casa |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Ciclo de lavoro | 50 – 100 pagine per mese |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Lingue di descrizione della pagina | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
Velocità di stampa |
|
---|---|
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 19 s |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5,5 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 7,5 ppm |
Dati logistici |
|
---|---|
Quantità per pallett | 72 pz |
Numero di livelli per pallet | 6 pz |
Peso del pallet | 351 g |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Altre caratteristiche |
|
---|---|
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2261 mm |
Peso pallet | 350,6 kg (773 lb) |
Numero di utenti | 3 utente(i) |
Dettagli tecnici |
|
---|---|
Numero di scatole per strato | 12 pz |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 195161618062 |
Copia |
|
---|---|
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
Massimo numero di copie | 9 copie |
Copia duplex | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione |
|
---|---|
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | BMP, TIFF, JPEG, PNG |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Scansione fronte/retro | No |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax |
|
---|---|
Fax | No |
Riselezione automatica | No |
Inoltro fax | Sì |
Invio fax ritardato | No |
Auto riduzione | No |
Capacità di ingresso e uscita |
|
---|---|
Capacità massima di inserimento | 60 fogli |
Massima capacità di stampa | 25 fogli |
Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
Capacità di produzione totale | 25 fogli |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Carta |
|
---|---|
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni buste | B5, DL |
Personalizzate dei supporti larghezza | 89 – 215 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 279 mm |
Dimensioni massime di stampa | 215 x 355 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 300 g/m² |
Requisiti di sistema |
|
---|---|
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Caratteristiche speciali |
|
---|---|
Sicurezza dinamica HP | Sì |
Inchiostro istantaneo HP | Sì |
Sostenibilità |
|
---|---|
Tecnologie e materiali sostenibili | Nessuno |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.