Stampante multifunzione inkjet A3 Brother MFC-J6555DW
649,00€
Stampante multifunzione inkjet A3 professionale con wireless e stampa a colori di alta qualità. Progettato per gli uffici più esigenti
Esaurito
Caratteristiche principali
Brother MFC-J6955DW offre stampa, scansione, copia e fax A3 di qualità superiore in un unico dispositivo a getto d’inchiostro. La più recente tecnologia delle testine di stampa offre velocità di stampa elevate, garantendo stampe durature e di qualità superiore.
- Connettività cablata e wireless
- Stampa, scansione, copia e fax A3 fronte/retro automatica
- NFC (Near-Field Communication) per autenticazione sicura, stampa e scansione mobile
- Inchiostri opzionali ad alta resa: BK 6000 pagine e C/M/Y 5000 pagine
- Touchscreen a colori da 8,8 cm
- Velocità di stampa fino a 30 ipm
- Alimentatore automatico documenti (ADF) A3 fronte/retro da 50 fogli
Generali
Tipo stampante | Colore |
---|---|
Funzioni | Stampa, Copia, Scansione, Fax |
Display | Touchscreen a colori |
Dimensioni display | 8.8cm |
Formato carta max | A3 |
Memoria | 512MB |
Tecnologia | Getto d’inchiostro |
Connettività
Connettività | Rete cablata, Wireless, |
---|---|
Interfaccia locale | Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Front) |
NFC | Gli standard NFC supportati dal lettore NFC integrato includono: (ISO14443 tipo A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-IT (ISO15693 tipo B) |
Interfaccia di rete cablata | 10Base-T/100Base-TX |
Interfaccia di rete wireless | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n & 5GHz IEEE 802.11a/n |
Connettività mobile
Supportato | AirPrint, Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria |
---|
Copia
Copia fronte-retro | Sì |
---|---|
Risoluzione | Flatbed: Fino a 600 x 600dpi (colori e mono). ADF: Fino a 600 x 600 (mono) fino a 300 x 600 (colori) |
Velocità | 16ipm colori/ 25ipm Mono |
Rapporto ingrandimento/riduzione | dal 25% al 400% con incremento dell’1% |
N su 1 | Sì |
Dimensioni e pesi
Con cartone | 681(L) x 561(P) x 493(A) mm |
---|---|
Con cartone | 27.5 kg |
Senza cartone | 576(L) x 477(P) x 375(A) mm |
Peso | 24.0 kg |
Invio fax
Invio fax fronte-retro automatico | Sì |
---|---|
Fax modem | 33.6 kbps |
Fax Internet | Si |
Fax PC | Si |
Ambiente
Umidità di funzionamento | 20-80% |
---|---|
Temperatura di funzionamento | 10-35 Celsius |
Potenza audio | Mono: 6.60B(A), Color: 6.64B(A) |
Pressione audio | Stampa 50.0dBA, Copia 51.5dBA |
Informazioni ambientali
Accredito ambientale Blue Angel | Sì |
---|---|
Accredito ambientale Nordic Swan | Sì |
Potenza assorbita | Printing – 31W, Ready 6W, Sleep 0.9W, Power Off 0.03W |
Consumo elettrico tipico | 0.17 kWh/week |
Nella confezione
Sommario | Cavo di alimentazione, guida alla sicurezza del prodotto, materiali di consumo, manuale per l’utente, scheda di garanzia, guida alla configurazione rapida |
---|
Specifiche supporto di stampa
Tipi e dimensioni | Standard Tray: Plain, Inkjet, Glossy, Recycled | A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo(10x15cm/4×6″”), Indexcard(13x20cm/5×8″”), Photo-L(9x13cm/3.5×5″”), Photo-2L(13x18cm/5×7″”), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal | Lower Tray: Plain, Recycled | A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal | Multi Purpose Tray: Plain, Inkjet, Glossy, Recycled | A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo(10x15cm/4×6″”), Indexcard(13x20cm/5×8″”), Photo-L(9x13cm/3.5×5″”), Photo-2L(13x18cm/5×7″”), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Long paper(max length:1200mm) | ADF: Plain, Recycled | Width 105 to 215.5 mm, Length 148 to 355.6 mm (long paper length: 900mm(35.4″)) |
---|---|
Pesi | Standard Tray: 64-220g/m2 | Lower Tray: 64-120g/m2 | Multi Purpose Tray: 64-220g/m2 | ADF: 64-120g/m2 |
Rete
Wi-Fi Direct™ | Sì |
---|---|
Rete cablata | 10Base-T/100Base-TX |
Protezione rete cablata | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Rete wireless | 2.4GHz Infrastructure Mode: IEEE 802.11 b/g/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 g/n & 5GHz Infrastructure Mode: IEEE 802.11 a/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 a/n |
Sicurezza della rete wireless | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
Supporto configurazione wireless | Sì |
Sistemi operativi e software
Fornito dal software – Mac | Brother iPrint&Scan |
---|---|
Fornito dal software – Windows | Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Supportato | Windows®: 10, 8, 7 (32 & 64 bit editions), Windows® Server: 2019, 2016, 2012 2012R2, 2008R2 & 2008 (32 & 64 bit editions) | macOS: 10.14.6/10.15.x/11 | Linux: CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions) | ChromeOS: Print |
Gestione carta
Ingresso carta | Vassoio standard: 250 fogli – Vassoio inferiore da 250 fogli Vassoio multiuso: 100 fogliAlimentatore automatico documenti (ADF): 50 fogli |
---|---|
Uscita carta | 100 fogli A4 | 50 fogli A3*calcolato con carta 80g/m² |
Stampa
Velocità stampa fronte-retro A4 | Fino a 21 immagini al minuto |
---|---|
Velocità stampa standard A4 | Fino a 30ipm pagine al minuto |
Risoluzione | Fino a 1200 x 4800 dpi (orizzontale e verticale) |
Stampa automatica fronte-retro | Sì |
Emulazioni | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Tempo uscita prima stampa | Meno di 4.6 secondi |
Volume mensile consigliato | 3500 pagine |
Scansione
Scansione fronte/retro | Sì |
---|---|
Risoluzione | Flatbed: 1200 x 2400dpi(mono) / 1200 x 1200dpi(color) ADF: 600 x 600dpi(mono) / 300 x 600dpi(color) |
Velocità | 1-sided (Mono and Colour): A4 portrait: 25ipm A4 landscape: 19ipm A3: 13ipm | 2-sided (Mono and Colour): A4 portrait: 36ipm A4 landscape: 24ipm A3: 17ipm |
Tipo scanner | Dual CIS |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.