Notebook Lenovo 82YY0014IX: Ryzen R7, 16GB Ram, SSD 512GB, Schermo 15,6”, Win 11 Pro
799,00€
- Tipologia:Notebook
- Dimensione schermo:15,6 ‘
- Sistema operativo:Windows 11 Pro
- Tipo processore:AMD Ryzen 7
- Serie scheda video:AMD Radeon
- Scheda grafica dedicata:Integrata
- Memoria RAM:16 GB
- Touchscreen:No
- BORSA E MOUSE IN OMAGGIO!
2 disponibili
Lenovo V15 G4 è un Notebook con processore AMD RyzenTM 7 7730U, 16GB di RAM e SSD da 512GB.
Lenovo V15 G4 ABP
Sicurezza e privacy per il massimo controllo
Con il notebook Lenovo V15 di quarta generazione, la sicurezza dei dati e la privacy sono garantite. Oltre ai miglioramenti della sicurezza disponibili in Windows 11, include il modulo Trusted Platform Module (TPM) per crittografare le informazioni critiche e persino uno strumento di rilevamento malware per bloccare le minacce informatiche. L’otturatore per la webcam a tutela della privacy ti consente inoltre di avere il controllo completo su chi può vederti. E per finire, questo dispositivo è conforme alle specifiche militari in base ai requisiti 810H per garantirti la massima affidabilità quando ne hai più bisogno. In breve, con questo notebook puoi portare a termine il tuo lavoro in tutta sicurezza ovunque ti trovi
Archiviazione | |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express 4.0 |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorpora | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Sistema audio | Audio Dolby |
Batteria | |
Capacità della batteria | 38 Wh |
Ricarica rapida | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | MIL-STD-810HErP Lot 26ErP Lot 6FSC certified pack geTÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802. 1ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Velocità trasferimento Ethernet | 100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Intervallo di temperatura | 5 – 43 °C |
Intervallo temperatura di funzio | 5 – 35 °C |
Range di umidità di funzionament | 8 – 95% |
Umidità | 5 – 95% |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Type-C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Acrilon trile butadiene stirene (ABS) |
Nome del colore | Business Black |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza | 359,2 mm |
Peso | 1,65 kg |
Profondità | 235,8 mm |
Display | |
Dimensioni schermo | 15.6″ |
Gamma di colori | 45% |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
RGB spazio colore | NTSC |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Tipo di pannello | TN |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore dissipazione di poten | 65 W |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica sep | No |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Tipo HD della fotocamera anterio | HD |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Processore | |
Cache processore | 16 MB |
Famiglia processore | AMD Ryzen 7 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Frequenza del processore turbo m | 4,5 GHz |
Modello del processore | 7730U |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | AMD |
Tipo di cache del processore | L3 |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | HDD, Supervisore, Utente |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
versione Trusted Platform Module | 2.0 |
Software | |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Resistente all’acqua | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | No |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.