Notebook HP 9Y6X1AT: Intel I3 1315U, 8GB Ram, SSD 256GB, Schermo 15,6”
449,00€
- Tipologia:Notebook
- Dimensione schermo:15,6”
- Sistema operativo:FreeDOS
- Tipo processore:Intel I3
- Serie scheda video:Intel HD
- Scheda grafica dedicata:Integrata
- Memoria RAM:8 GB
- Touchscreen:No
2 disponibili
Pensato per il business
HP 250 G10 Laptop racchiude caratteristiche essenziali pronte per il business in un design sottile e leggero, facile da portare con sé ovunque. Tutte le caratteristiche necessarie per la produttività a un prezzo contenuto: display da 15,6″ con rapporto schermo/corpo dell’85%, processore Intel ad alta potenza, memoria rapida, storage e porte per il collegamento delle periferiche.
Archiviazione | |
Capacità SSD | 256 GB |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Versione HDMI | 1.4b |
Design | |
Anno di introduzione | 2024 |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Dark Ash Silver |
Nome del marchio originale | HP |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 18,6 mm |
Larghezza | 360 mm |
Peso | 1,52 kg |
Profondità | 236 mm |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 15.6″ |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
Gamma di colori | 45% |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
RGB spazio colore | NTSC |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Impronta di carbonio | |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 113 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 32 |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 150 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera anteriore | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Processore | |
Cache processore | 10 MB |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Famiglia processore | Intel Core i3 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 GHz |
Generazione del processore | Intel Core i3 di 13a generazione |
Massima potenza turbo | 55 W |
Modello del processore | i3-1315U |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 8 |
Potenza di base del processore | 15 W |
Produttore processore | Intel |
Tipo di cache del processore | L3 |
Sicurezza | |
Protezione della password | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | FreeDOS |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera completa | Sì |
Tastiera numerica | No |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.