ESAURITO🔍
Monitor Atlantis 21,5” Wide VA Panel A05-H22V-VH
105,00€
- Pannello:VA
- Formato Video: Full HD
- Tipologia: Flat
- Tempo di risposta: 2 ms
- Nuova Classe Energetica: E
- Dimensione Monitor: 21,5 “
- Risoluzione Video: 1920×1080
- Modello: A05-H22V-VH
- Audio: Altoparlanti integrati
Esaurito
Atlantis Land A05-H22V-VH. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6,5 ms, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Connettività |
|
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
DC-in jack | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Built-in USB hub | No |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI | Sì |
Design |
|
Design senza telaio | Sì |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore | Nero |
Dimensioni e peso |
|
Altezza (con supporto) | 361 |
Profondità (con supporto) | 144 |
Larghezza (con supporto) | 492 |
Profondità (senza supporto) | 40 |
Peso (con supporto) | 1800 |
Altezza (senza supporto) | 281 |
Larghezza (senza supporto) | 492 |
Display |
|
Range di scansione orizzontale | 31,5 – 65 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo di risposta | 6,5 |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Intervallo di scansione verticale | 60 – 75 |
Dot Pitch | 0,241 x 0,241 |
Gamma di colori | 72 |
Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
RGB spazio colore | NTSC |
Dimensioni schermo | 21.5 |
Luminosità display (tipica) | 230 |
Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
Tipo di pannello | VA |
Ergonomia |
|
Compatibile con montaggio VESA | 75 x 75 |
Inclinazione | -5 – 15 |
Regolazione altezza | No |
VESA mounting | Sì |
Gestione energetica |
|
Consumi | 12 |
Corrente ingresso | 3 |
Consumo energetico (max) | 25 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tipo alimentazione | Esterno |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 |
Multimedia |
|
Fotocamera integrata | No |
Prestazione |
|
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.