COOLER MASTER ALIMENTATORE ELITE NEX W500 500W MPW-5001-ACBW-BEU
59,00€
ALIMENTATORE ATX 500W CoolerMaster ELITE NEX WHITE MPW-5001-ACBW-BEU PFC ATTIVO Efficienza >85% 80+ 240Vac Fan120mm 140x150x86mm
2 disponibili
Cooler Master Elite NEX White 230V 500. Potenza totale: 500 W, Tensione di ingresso AC: 200 – 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 – 60 Hz. Connettore scheda madre: 24-pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 55 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 400,550,700 mm. Utilizzo: PC/server, Fattore di forma dell’unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS White. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Larghezza: 150 mm, Profondità: 140 mm, Altezza: 86 mm
Altre caratteristiche |
|
Lunghezza del cavo EPS | 55 |
Connettività |
|
Numero di connettori SATA | 5 |
Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
Cabling type | Non modulare |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 550 |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 550,700,400 |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 620 |
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | Sì |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 400,550,700 |
Dati logisticiQuantità per pallett |
|
Lunghezza del cartone principale | 503 |
Quantità per cartone principale | 5 |
Altezza scatola principale | 220 |
Larghezza scatola principale | 260 |
Design |
|
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Diametro del ventilatore | 120 |
Colore | Nero |
Numero di ventole | 1 |
Dimensioni e peso |
|
Larghezza | 150 |
Peso | 1472 |
Profondità | 140 |
Altezza | 86 |
Gestione energetica |
|
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 2,5 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Potenza combinata (+5Vsb) | 12,5 |
Corrente massima di uscita (+12V) | 38 |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 |
Corrente massima di uscita (+5V) | 16 |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Potenza combinata (+5V) | 100 |
Potenza combinata (+12V) | 456 |
Tempo di attesa | 10 |
Power protection features | Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
Intervallo di ritardo del segnale Power Good | 100 – 500 |
Potenza totale | 500 |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 |
Potenza combinata (+3.3V) | 100 |
Corrente ingresso | 4 |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 18 |
Performance |
|
Versione ATX | 2.41 |
Utilizzo | PC/server |
Prestazione |
|
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS White |
Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
Tipi di raffreddamento | Sleeve |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.