Samsung 860 QVO. Capacità SSD: 1000 GB, Fattore di forma dell’unità SSD: 2.5″, Velocità di lettura: 550 MB/s, Velocità di scrittura: 520 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: Computer portatile
SSD SATA 120GB Patriot Burst PBE120GS25SSDR
29,00 €
2 disponibili
Descrizione
Specifiche Tecniche
Fattore di forma dell’unità SSD | 2.5″ |
Capacità SSD | 120 GB |
Interfaccia | Serial ATA III |
NVMe | No |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di lettura | 450 MB/s |
Velocità di scrittura | 320 MB/s |
Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 40000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 40000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 450 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 320 MB/s |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Supporto TRIM | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Classificazione per TBW | 50 |
Tensione di esercizio | 5 V |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
Larghezza | 69 mm |
Profondità | 100 mm |
Altezza | 7 mm |
Peso | 46 g |
Peso dell’imballo | 53 g |
Tipo di imballo | Scatola da appendere |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.